品種:白糖SR 日期:2024-06-27 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 中信期貨(代客) | 129,794 | -9,204 | 中糧期貨(代客) | 63,362 | 2,130 | 中糧期貨(代客) | 84,016 | 1,590 |
2 | 東證期貨(代客) | 64,499 | -493 | 中信期貨(代客) | 45,526 | -3,293 | 中信期貨(代客) | 61,729 | -581 |
3 | 海通期貨(代客) | 38,294 | -8,897 | 銀河期貨(代客) | 30,169 | -499 | 銀河期貨(代客) | 26,709 | 324 |
4 | 國泰君安(代客) | 32,093 | -3,673 | 國泰君安(代客) | 22,681 | -2,537 | 華泰期貨(代客) | 19,362 | 362 |
5 | 銀河期貨(代客) | 22,765 | 5,238 | 中信建投(代客) | 21,172 | 1,062 | 宏源期貨(代客) | 19,172 | -92 |
6 | 光大期貨(代客) | 20,412 | -2,215 | 東證期貨(代客) | 20,703 | -4,123 | 浙商期貨(代客) | 17,687 | 3,895 |
7 | 海證期貨(代客) | 20,056 | -5,872 | 永安期貨(代客) | 16,969 | 124 | 永安期貨(代客) | 17,535 | -1 |
8 | 南華期貨(代客) | 18,633 | -4,859 | 華泰期貨(代客) | 15,789 | 748 | 中金財富(代客) | 16,732 | 102 |
9 | 徽商期貨(代客) | 16,921 | 537 | 海通期貨(代客) | 14,203 | -258 | 東證期貨(代客) | 15,559 | 704 |
10 | 中信建投(代客) | 14,991 | 657 | 光大期貨(代客) | 13,904 | 801 | 國泰君安(代客) | 15,064 | -2,168 |
11 | 華泰期貨(代客) | 14,484 | -5,035 | 一德期貨(代客) | 13,315 | 33 | 中信建投(代客) | 13,526 | 149 |
12 | 浙商期貨(代客) | 14,351 | 2,612 | 浙商期貨(代客) | 13,146 | 670 | 海通期貨(代客) | 13,199 | 2,454 |
13 | 廣發(fā)期貨(代客) | 12,661 | -880 | 國投安信期貨(代客) | 12,539 | 1,500 | 一德期貨(代客) | 12,532 | 140 |
14 | 中泰期貨(代客) | 10,506 | -1,840 | 方正中期(代客) | 12,459 | 633 | 乾坤期貨(代客) | 10,744 | -94 |
15 | 國信期貨(代客) | 9,979 | -1,542 | 廣發(fā)期貨(代客) | 11,116 | 399 | 五礦期貨(代客) | 10,401 | 284 |
16 | 華聞期貨(代客) | 8,812 | -12,122 | 五礦期貨(代客) | 11,067 | 868 | 華融融達(dá)期貨(代客) | 9,799 | -117 |
17 | 中糧期貨(代客) | 8,612 | -1,651 | 南華期貨(代客) | 9,874 | 578 | 招商期貨(代客) | 9,305 | 125 |
18 | 方正中期(代客) | 7,863 | -1,557 | 招商期貨(代客) | 9,637 | -20 | 廣發(fā)期貨(代客) | 9,196 | 212 |
19 | 宏源期貨(代客) | 7,583 | 231 | 宏源期貨(代客) | 9,297 | 373 | 方正中期(代客) | 8,978 | 180 |
20 | 大地期貨(代客) | 7,508 | 9 | 東興期貨(代客) | 9,279 | 1,002 | 西部期貨(代客) | 7,969 | 0 |
合計 | 480,817 | -50,556 | 376,207 | 191 | 399,214 | 7,468 | |||
合約:SR407 日期:2024-06-27 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 銀河期貨(代客) | 882 | 874 | 一德期貨(代客) | 3,352 | 181 | 中糧期貨(代客) | 3,476 | 0 |
2 | 中銀國際(代客) | 600 | 498 | 中糧期貨(代客) | 522 | 70 | 國投安信期貨(代客) | 1,061 | -426 |
3 | 上海中期(代客) | 527 | 427 | 海證期貨(代客) | 260 | 0 | 光大期貨(代客) | 203 | -4 |
4 | 國投安信期貨(代客) | 426 | 166 | 華金期貨(代客) | 170 | 113 | 上海中期(代客) | 73 | -527 |
5 | 一德期貨(代客) | 419 | -1,654 | 光大期貨(代客) | 126 | -53 | 英大期貨(代客) | 20 | 0 |
6 | 東興期貨(代客) | 200 | 195 | 浙商期貨(代客) | 100 | 100 | 國富期貨(代客) | 16 | 0 |
7 | 華金期貨(代客) | 177 | 116 | 中信期貨(代客) | 46 | -9 | 徽商期貨(代客) | 12 | -80 |
8 | 中糧期貨(代客) | 136 | 73 | 天富期貨(代客) | 40 | 0 | 國聯(lián)期貨(代客) | 12 | 0 |
9 | 浙商期貨(代客) | 100 | 100 | 中州期貨(代客) | 40 | 0 | 申銀萬國(代客) | 9 | -3 |
10 | 中信期貨(代客) | 96 | 70 | 華泰期貨(代客) | 36 | -8 | 東證期貨(代客) | 7 | -21 |
11 | 徽商期貨(代客) | 82 | 18 | 平安期貨(代客) | 33 | 1 | 恒泰期貨(代客) | 6 | 0 |
12 | 東證期貨(代客) | 79 | 27 | 云晨期貨(代客) | 26 | 0 | 興業(yè)期貨(代客) | 5 | 2 |
13 | 國泰君安(代客) | 64 | 58 | 國泰君安(代客) | 20 | -3 | 華聞期貨(代客) | 4 | 0 |
14 | 光大期貨(代客) | 57 | 52 | 徽商期貨(代客) | 19 | 2 | 信達(dá)期貨(代客) | 3 | 0 |
15 | 招商期貨(代客) | 50 | 50 | 國投安信期貨(代客) | 16 | 0 | 國信期貨(代客) | 2 | 0 |
16 | 大有期貨(代客) | 50 | 50 | 盛達(dá)期貨(代客) | 16 | 0 | 銀河期貨(代客) | 2 | 0 |
17 | 海通期貨(代客) | 39 | -71 | 國聯(lián)期貨(代客) | 12 | 0 | 東航期貨(代客) | 2 | 0 |
18 | 南華期貨(代客) | 32 | 9 | 東證期貨(代客) | 7 | -52 | 國泰君安(代客) | 2 | -61 |
19 | 中泰期貨(代客) | 26 | 3 | 東吳期貨(代客) | 7 | 0 | 海證期貨(代客) | 2 | 0 |
20 | 廣發(fā)期貨(代客) | 21 | 19 | 齊盛期貨(代客) | 6 | -1 | 寶城期貨(代客) | 1 | 0 |
合計 | 4,063 | 1,080 | 4,854 | 341 | 4,918 | -1,120 | |||
合約:SR409 日期:2024-06-27 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 中信期貨(代客) | 121,020 | -7,489 | 中糧期貨(代客) | 46,438 | -390 | 中糧期貨(代客) | 47,544 | -919 |
2 | 東證期貨(代客) | 55,026 | 649 | 中信期貨(代客) | 28,624 | -3,269 | 中信期貨(代客) | 40,723 | 351 |
3 | 國泰君安(代客) | 26,899 | -2,538 | 銀河期貨(代客) | 19,955 | 231 | 華泰期貨(代客) | 16,472 | 167 |
4 | 海通期貨(代客) | 26,152 | -9,018 | 國泰君安(代客) | 18,056 | -370 | 宏源期貨(代客) | 15,173 | -37 |
5 | 光大期貨(代客) | 19,402 | -2,024 | 華泰期貨(代客) | 13,925 | 667 | 銀河期貨(代客) | 13,928 | 3 |
6 | 海證期貨(代客) | 19,218 | -6,101 | 中信建投(代客) | 11,635 | 982 | 中金財富(代客) | 13,479 | 98 |
7 | 銀河期貨(代客) | 17,660 | 5,483 | 東證期貨(代客) | 11,203 | -3,234 | 國泰君安(代客) | 12,369 | -27 |
8 | 徽商期貨(代客) | 15,776 | 867 | 永安期貨(代客) | 10,781 | 84 | 浙商期貨(代客) | 11,794 | 3,677 |
9 | 南華期貨(代客) | 14,823 | -2,740 | 光大期貨(代客) | 10,416 | 548 | 永安期貨(代客) | 10,809 | -2 |
10 | 中信建投(代客) | 13,176 | 886 | 方正中期(代客) | 8,116 | 557 | 乾坤期貨(代客) | 10,744 | -94 |
11 | 華泰期貨(代客) | 11,614 | -4,219 | 國投安信期貨(代客) | 8,065 | 1,467 | 東證期貨(代客) | 10,151 | 904 |
12 | 中泰期貨(代客) | 9,820 | -1,617 | 中輝期貨(代客) | 7,828 | 294 | 一德期貨(代客) | 7,138 | -154 |
13 | 浙商期貨(代客) | 9,547 | 2,521 | 東興期貨(代客) | 7,757 | 1,024 | 海通期貨(代客) | 6,409 | 2,324 |
14 | 廣發(fā)期貨(代客) | 8,528 | -1,173 | 海通期貨(代客) | 7,114 | -404 | 廣發(fā)期貨(代客) | 5,737 | -33 |
15 | 大地期貨(代客) | 7,420 | 62 | 宏源期貨(代客) | 6,993 | 504 | 徽商期貨(代客) | 5,518 | 294 |
16 | 宏源期貨(代客) | 6,891 | 340 | 廣發(fā)期貨(代客) | 6,392 | 369 | 方正中期(代客) | 5,393 | 180 |
17 | 民生期貨(代客) | 6,841 | 788 | 乾坤期貨(代客) | 6,342 | -692 | 中州期貨(代客) | 5,152 | -1,140 |
18 | 東方財富(代客) | 6,724 | -237 | 徽商期貨(代客) | 6,028 | 762 | 英大期貨(代客) | 4,905 | -123 |
19 | 國信期貨(代客) | 6,479 | -842 | 中金財富(代客) | 5,226 | -89 | 西部期貨(代客) | 4,895 | -21 |
20 | 方正中期(代客) | 5,875 | -956 | 一德期貨(代客) | 4,961 | 51 | 創(chuàng)元期貨(代客) | 4,782 | 191 |
合計 | 408,891 | -27,358 | 245,855 | -908 | 253,115 | 5,639 | |||
合約:SR411 日期:2024-06-27 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 海通期貨(代客) | 5,504 | -684 | 中信建投(代客) | 7,919 | -156 | 中信建投(代客) | 7,796 | -201 |
2 | 南華期貨(代客) | 2,419 | -1,020 | 招商期貨(代客) | 7,580 | -5 | 招商期貨(代客) | 7,507 | -6 |
3 | 華西期貨(代客) | 2,312 | -298 | 中糧期貨(代客) | 7,183 | 52 | 海通期貨(代客) | 6,512 | 128 |
4 | 中信期貨(代客) | 1,982 | -636 | 五礦期貨(代客) | 7,151 | 142 | 錦泰期貨(代客) | 5,982 | 5 |
5 | 浙商期貨(代客) | 1,825 | -409 | 海通期貨(代客) | 6,612 | 106 | 中信期貨(代客) | 5,851 | -83 |
6 | 銀河期貨(代客) | 1,810 | -401 | 錦泰期貨(代客) | 6,129 | -3 | 五礦期貨(代客) | 5,710 | 142 |
7 | 招商期貨(代客) | 1,657 | -566 | 中信期貨(代客) | 5,826 | -33 | 銀河期貨(代客) | 4,545 | -23 |
8 | 東證期貨(代客) | 1,651 | -381 | 銀河期貨(代客) | 5,821 | 63 | 一德期貨(代客) | 4,504 | 300 |
9 | 永安期貨(代客) | 1,645 | -1,599 | 永安期貨(代客) | 4,157 | 13 | 東證期貨(代客) | 4,319 | -107 |
10 | 中糧期貨(代客) | 1,458 | -599 | 南華期貨(代客) | 3,903 | 126 | 永安期貨(代客) | 4,246 | 2 |
11 | 五礦期貨(代客) | 1,446 | 296 | 東證期貨(代客) | 3,817 | -8 | 南華期貨(代客) | 4,087 | 41 |
12 | 方正中期(代客) | 1,228 | -662 | 華西期貨(代客) | 3,785 | -2 | 華西期貨(代客) | 3,805 | -2 |
13 | 國信期貨(代客) | 1,135 | -147 | 方正中期(代客) | 3,434 | 6 | 浙商期貨(代客) | 3,799 | -10 |
14 | 錦泰期貨(代客) | 1,070 | -203 | 浙商期貨(代客) | 3,239 | -9 | 中糧期貨(代客) | 3,468 | 34 |
15 | 中信建投(代客) | 1,027 | -315 | 申銀萬國(代客) | 3,233 | -185 | 方正中期(代客) | 3,425 | 8 |
16 | 東海期貨(代客) | 976 | -150 | 東海期貨(代客) | 3,139 | 3 | 東海期貨(代客) | 3,121 | -1 |
17 | 申銀萬國(代客) | 712 | -1,038 | 國泰君安(代客) | 1,146 | 1 | 申銀萬國(代客) | 2,954 | -285 |
18 | 華泰期貨(代客) | 667 | 480 | 東航期貨(代客) | 455 | 96 | 國投安信期貨(代客) | 1,228 | 18 |
19 | 東吳期貨(代客) | 540 | 8 | 國信期貨(代客) | 427 | 0 | 宏源期貨(代客) | 1,220 | -3 |
20 | 廣發(fā)期貨(代客) | 429 | -121 | 寶城期貨(代客) | 387 | 194 | 中金財富(代客) | 1,193 | -10 |
合計 | 31,493 | -8,445 | 85,343 | 401 | 85,272 | -53 | |||
合約:SR501 日期:2024-06-27 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東證期貨(代客) | 7,562 | -852 | 中信期貨(代客) | 10,628 | 16 | 中糧期貨(代客) | 26,878 | 153 |
2 | 中信期貨(代客) | 6,587 | -1,119 | 中糧期貨(代客) | 9,190 | 2,399 | 中信期貨(代客) | 14,964 | -879 |
3 | 海通期貨(代客) | 6,313 | 822 | 東證期貨(代客) | 5,118 | -867 | 銀河期貨(代客) | 7,838 | 345 |
4 | 國泰君安(代客) | 4,696 | -892 | 一德期貨(代客) | 4,988 | -199 | 華融融達(dá)期貨(代客) | 5,888 | -2 |
5 | 廣發(fā)期貨(代客) | 3,488 | 298 | 國投安信期貨(代客) | 4,363 | 40 | 廣發(fā)期貨(代客) | 3,360 | 211 |
6 | 華聞期貨(代客) | 3,029 | 579 | 國信期貨(代客) | 4,360 | 112 | 西部期貨(代客) | 3,027 | 21 |
7 | 浙商期貨(代客) | 2,539 | 98 | 浙商期貨(代客) | 4,170 | 209 | 宏源期貨(代客) | 2,691 | -50 |
8 | 銀河期貨(代客) | 2,273 | -645 | 廣發(fā)期貨(代客) | 4,155 | 43 | 永安期貨(代客) | 2,433 | -2 |
9 | 華泰期貨(代客) | 2,086 | -1,133 | 銀河期貨(代客) | 3,752 | -12 | 國泰君安(代客) | 2,274 | 36 |
10 | 國信期貨(代客) | 2,021 | -553 | 國泰君安(代客) | 3,224 | -2,175 | 中金財富(代客) | 2,060 | 14 |
11 | 渤海期貨(代客) | 1,586 | -605 | 光大期貨(代客) | 3,130 | 297 | 中信建投(代客) | 1,665 | 20 |
12 | 中糧期貨(代客) | 1,519 | 415 | 海證期貨(代客) | 2,690 | 696 | 華泰期貨(代客) | 1,632 | -112 |
13 | 東吳期貨(代客) | 1,398 | -26 | 南華期貨(代客) | 2,579 | 46 | 浙商期貨(代客) | 1,513 | 248 |
14 | 南華期貨(代客) | 1,347 | -953 | 徽商期貨(代客) | 2,322 | 54 | 徽商期貨(代客) | 1,475 | 82 |
15 | 格林大華期貨(代客) | 1,266 | 463 | 宏源期貨(代客) | 2,158 | -116 | 華聞期貨(代客) | 1,359 | 7 |
16 | 徽商期貨(代客) | 890 | -290 | 永安期貨(代客) | 1,831 | 24 | 中州期貨(代客) | 1,317 | -2 |
17 | 光大期貨(代客) | 835 | -200 | 首創(chuàng)期貨(代客) | 1,567 | -571 | 華鑫期貨(代客) | 1,255 | 12 |
18 | 海證期貨(代客) | 756 | 183 | 東興期貨(代客) | 1,433 | -92 | 南華期貨(代客) | 1,167 | -9 |
19 | 方正中期(代客) | 729 | 59 | 華泰期貨(代客) | 1,349 | 114 | 新湖期貨(代客) | 1,033 | 8 |
20 | 首創(chuàng)期貨(代客) | 685 | 589 | 廣州期貨(代客) | 1,343 | 50 | 民生期貨(代客) | 979 | 224 |
合計 | 51,605 | -3,762 | 74,350 | 68 | 84,808 | 325 | |||
注:期貨公司當(dāng)前無自營業(yè)務(wù),僅從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)(代客業(yè)務(wù)),接受客戶委托,以其名義為客戶進(jìn)行期貨交易。上述披露期貨公司成交持倉數(shù)據(jù)均為統(tǒng)計期內(nèi)期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)交易數(shù)據(jù)。 |
熱線:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997