品種:白糖SR 日期:2024-09-10 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 中信期貨(代客) | 110,939 | -18,284 | 中糧期貨(代客) | 63,218 | -2,164 | 中糧期貨(代客) | 68,464 | 2,241 |
2 | 東證期貨(代客) | 72,021 | -14,015 | 中信期貨(代客) | 42,024 | 2,126 | 中信期貨(代客) | 67,972 | 545 |
3 | 海通期貨(代客) | 41,182 | -8,347 | 東證期貨(代客) | 33,486 | 5,805 | 銀河期貨(代客) | 29,294 | 363 |
4 | 銀河期貨(代客) | 37,432 | -8,932 | 國泰君安(代客) | 28,706 | 3,497 | 浙商期貨(代客) | 27,742 | -529 |
5 | 光大期貨(代客) | 30,591 | 2,549 | 銀河期貨(代客) | 21,090 | -1,107 | 乾坤期貨(代客) | 26,137 | -856 |
6 | 國泰君安(代客) | 29,127 | -7,633 | 永安期貨(代客) | 16,827 | -106 | 國泰君安(代客) | 21,844 | -1,536 |
7 | 廣發(fā)期貨(代客) | 14,299 | -10,280 | 海通期貨(代客) | 16,619 | 3,034 | 華泰期貨(代客) | 17,653 | -200 |
8 | 華泰期貨(代客) | 13,475 | -2,784 | 華泰期貨(代客) | 15,693 | -229 | 東證期貨(代客) | 16,743 | -2,804 |
9 | 海證期貨(代客) | 13,050 | -1,601 | 浙商期貨(代客) | 15,325 | -745 | 永安期貨(代客) | 13,132 | 77 |
10 | 永安期貨(代客) | 12,585 | -1,479 | 宏源期貨(代客) | 12,077 | -660 | 五礦期貨(代客) | 11,776 | -283 |
11 | 中糧期貨(代客) | 12,557 | -2,070 | 五礦期貨(代客) | 11,372 | -817 | 國投安信期貨(代客) | 9,390 | 845 |
12 | 華聞期貨(代客) | 11,776 | -3,756 | 中信建投(代客) | 11,198 | -268 | 一德期貨(代客) | 9,369 | 1,563 |
13 | 南華期貨(代客) | 11,727 | -3,279 | 申銀萬國(代客) | 10,619 | 113 | 華融融達(dá)期貨(代客) | 9,176 | 1,368 |
14 | 方正中期(代客) | 11,307 | -1,958 | 南華期貨(代客) | 9,904 | -289 | 申銀萬國(代客) | 9,013 | 45 |
15 | 中信建投(代客) | 10,486 | -5,915 | 光大期貨(代客) | 9,524 | -1,452 | 中金財富(代客) | 8,599 | -1,884 |
16 | 國信期貨(代客) | 8,657 | -409 | 廣發(fā)期貨(代客) | 9,398 | -510 | 創(chuàng)元期貨(代客) | 7,603 | -265 |
17 | 浙商期貨(代客) | 8,396 | -1,541 | 華融融達(dá)期貨(代客) | 9,053 | -298 | 廣發(fā)期貨(代客) | 7,514 | -133 |
18 | 徽商期貨(代客) | 8,314 | -2,809 | 東興期貨(代客) | 8,324 | -829 | 宏源期貨(代客) | 7,325 | -504 |
19 | 五礦期貨(代客) | 7,770 | 337 | 國信期貨(代客) | 8,318 | -1,105 | 南華期貨(代客) | 7,143 | 100 |
20 | 國元期貨(代客) | 7,069 | -816 | 國投安信期貨(代客) | 8,051 | -1,654 | 新湖期貨(代客) | 6,742 | 402 |
合計 | 472,760 | -93,022 | 360,826 | 2,342 | 382,631 | -1,445 | |||
合約:SR409 日期:2024-09-10 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 中糧期貨(代客) | 830 | 727 | 中輝期貨(代客) | 889 | 0 | 一德期貨(代客) | 1,215 | 68 |
2 | 一德期貨(代客) | 122 | 53 | 中糧期貨(代客) | 843 | -320 | 中糧期貨(代客) | 848 | -510 |
3 | 首創(chuàng)京都期貨(代客) | 35 | 0 | 浙商期貨(代客) | 250 | 0 | 東興期貨(代客) | 90 | 0 |
4 | 中信期貨(代客) | 30 | 30 | 東興期貨(代客) | 90 | 0 | 銀河期貨(代客) | 59 | 1 |
5 | 瑞達(dá)期貨(代客) | 30 | 30 | 首創(chuàng)京都期貨(代客) | 55 | -35 | 徽商期貨(代客) | 6 | 0 |
6 | 華金期貨(代客) | 20 | -20 | 國泰君安(代客) | 50 | -1 | - | - | - |
7 | 銀河期貨(代客) | 4 | -10 | 大地期貨(代客) | 15 | -3 | - | - | - |
8 | 大地期貨(代客) | 3 | 3 | 新紀(jì)元期貨(代客) | 10 | 0 | - | - | - |
9 | 海通期貨(代客) | 1 | 1 | 中信期貨(代客) | 10 | -30 | - | - | - |
10 | 國泰君安(代客) | 1 | 0 | 徽商期貨(代客) | 6 | 0 | - | - | - |
合計 | 1,076 | 814 | 2,218 | -389 | 2,218 | -441 | |||
合約:SR411 日期:2024-09-10 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 海通期貨(代客) | 13,493 | -1,827 | 中糧期貨(代客) | 13,021 | -103 | 中糧期貨(代客) | 16,333 | 379 |
2 | 東證期貨(代客) | 6,729 | 504 | 申銀萬國(代客) | 8,059 | 9 | 中信期貨(代客) | 9,881 | -222 |
3 | 銀河期貨(代客) | 6,437 | -204 | 五礦期貨(代客) | 7,483 | -126 | 東證期貨(代客) | 8,134 | 252 |
4 | 中信期貨(代客) | 5,960 | -1,805 | 中信期貨(代客) | 7,441 | 82 | 五礦期貨(代客) | 6,905 | -226 |
5 | 永安期貨(代客) | 5,214 | -330 | 永安期貨(代客) | 6,799 | 75 | 永安期貨(代客) | 6,741 | 15 |
6 | 南華期貨(代客) | 4,829 | -433 | 銀河期貨(代客) | 6,651 | 193 | 銀河期貨(代客) | 5,685 | 12 |
7 | 光大期貨(代客) | 3,637 | 1,383 | 東證期貨(代客) | 6,160 | 15 | 浙商期貨(代客) | 5,055 | -11 |
8 | 中糧期貨(代客) | 3,128 | 1,914 | 國泰君安(代客) | 5,589 | -45 | 南華期貨(代客) | 4,286 | 2 |
9 | 方正中期(代客) | 3,124 | -271 | 浙商期貨(代客) | 5,175 | -526 | 申銀萬國(代客) | 4,048 | 4 |
10 | 錦泰期貨(代客) | 3,038 | 839 | 海通期貨(代客) | 4,362 | 105 | 錦泰期貨(代客) | 3,982 | -44 |
11 | 浙商期貨(代客) | 3,025 | -218 | 中信建投(代客) | 4,135 | 106 | 招商期貨(代客) | 3,879 | 7 |
12 | 中信建投(代客) | 2,939 | -1,271 | 錦泰期貨(代客) | 4,013 | 16 | 中信建投(代客) | 3,702 | 11 |
13 | 申銀萬國(代客) | 2,747 | 539 | 南華期貨(代客) | 3,881 | 1 | 國泰君安(代客) | 3,669 | -16 |
14 | 五礦期貨(代客) | 2,702 | -271 | 招商期貨(代客) | 3,849 | 21 | 方正中期(代客) | 3,228 | 6 |
15 | 廣發(fā)期貨(代客) | 2,675 | -2,312 | 華西期貨(代客) | 3,594 | 3 | 華西期貨(代客) | 3,202 | 72 |
16 | 東海期貨(代客) | 2,018 | 5 | 方正中期(代客) | 3,389 | -30 | 東海期貨(代客) | 3,134 | -16 |
17 | 華西期貨(代客) | 1,723 | 550 | 東海期貨(代客) | 3,121 | -2 | 國投安信期貨(代客) | 3,058 | 19 |
18 | 華泰期貨(代客) | 1,601 | 625 | 華泰期貨(代客) | 1,801 | 121 | 中州期貨(代客) | 2,730 | 20 |
19 | 招商期貨(代客) | 1,568 | -588 | 東航期貨(代客) | 1,286 | -1 | 海通期貨(代客) | 2,389 | 40 |
20 | 平安期貨(代客) | 1,444 | 773 | 華聞期貨(代客) | 1,283 | -4 | 東興期貨(代客) | 2,072 | 0 |
合計 | 78,031 | -2,398 | 101,092 | -90 | 102,113 | 304 | |||
合約:SR501 日期:2024-09-10 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 中信期貨(代客) | 100,380 | -15,286 | 中糧期貨(代客) | 41,568 | -1,861 | 中信期貨(代客) | 48,145 | 481 |
2 | 東證期貨(代客) | 60,003 | -14,594 | 中信期貨(代客) | 28,197 | 2,251 | 中糧期貨(代客) | 39,264 | 2,061 |
3 | 銀河期貨(代客) | 30,548 | -8,711 | 東證期貨(代客) | 25,428 | 5,855 | 乾坤期貨(代客) | 26,137 | -856 |
4 | 國泰君安(代客) | 27,446 | -7,469 | 國泰君安(代客) | 20,696 | 3,433 | 浙商期貨(代客) | 20,914 | -256 |
5 | 光大期貨(代客) | 26,541 | 1,423 | 華泰期貨(代客) | 12,701 | -363 | 銀河期貨(代客) | 19,354 | 372 |
6 | 海通期貨(代客) | 24,513 | -5,034 | 海通期貨(代客) | 11,394 | 2,859 | 華泰期貨(代客) | 16,969 | -60 |
7 | 海證期貨(代客) | 12,797 | -1,373 | 銀河期貨(代客) | 10,339 | -1,356 | 國泰君安(代客) | 13,616 | -1,925 |
8 | 華泰期貨(代客) | 11,223 | -2,914 | 永安期貨(代客) | 9,542 | 19 | 中金財富(代客) | 7,995 | -773 |
9 | 華聞期貨(代客) | 10,967 | -2,788 | 宏源期貨(代客) | 9,468 | -644 | 一德期貨(代客) | 6,911 | 1,455 |
10 | 廣發(fā)期貨(代客) | 9,299 | -5,599 | 光大期貨(代客) | 8,150 | -1,376 | 新湖期貨(代客) | 6,389 | 393 |
11 | 方正中期(代客) | 8,127 | -1,546 | 浙商期貨(代客) | 7,914 | -406 | 東證期貨(代客) | 6,367 | -2,538 |
12 | 徽商期貨(代客) | 8,002 | -2,648 | 中信建投(代客) | 6,669 | -371 | 永安期貨(代客) | 6,261 | 51 |
13 | 中信建投(代客) | 7,423 | -4,469 | 東興期貨(代客) | 6,288 | -822 | 國投安信期貨(代客) | 6,122 | 841 |
14 | 中糧期貨(代客) | 7,372 | -3,027 | 國投安信期貨(代客) | 6,062 | -1,660 | 創(chuàng)元期貨(代客) | 6,004 | -116 |
15 | 永安期貨(代客) | 7,096 | -1,167 | 華融融達(dá)期貨(代客) | 5,753 | -236 | 宏源期貨(代客) | 5,374 | -79 |
16 | 國元期貨(代客) | 6,903 | -787 | 廣發(fā)期貨(代客) | 5,733 | -593 | 華融融達(dá)期貨(代客) | 5,284 | 866 |
17 | 國信期貨(代客) | 6,378 | -436 | 中金財富(代客) | 4,866 | 1,033 | 光大期貨(代客) | 5,030 | -73 |
18 | 國投安信期貨(代客) | 6,051 | -1,177 | 海證期貨(代客) | 4,775 | 672 | 申銀萬國(代客) | 4,587 | 42 |
19 | 華金期貨(代客) | 5,763 | -2,336 | 國信期貨(代客) | 4,683 | -848 | 五礦期貨(代客) | 4,244 | -6 |
20 | 宏源期貨(代客) | 5,237 | -1,875 | 南華期貨(代客) | 4,495 | -219 | 廣發(fā)期貨(代客) | 4,001 | 270 |
合計 | 382,069 | -81,813 | 234,721 | 5,367 | 258,968 | 150 | |||
合約:SR505 日期:2024-09-10 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東證期貨(代客) | 5,186 | 53 | 中糧期貨(代客) | 7,776 | 133 | 中糧期貨(代客) | 11,638 | 287 |
2 | 中信期貨(代客) | 4,484 | -1,131 | 中信期貨(代客) | 6,021 | -172 | 中信期貨(代客) | 9,850 | 342 |
3 | 海通期貨(代客) | 3,081 | -1,383 | 廣發(fā)期貨(代客) | 3,242 | 22 | 國泰君安(代客) | 4,385 | 433 |
4 | 廣發(fā)期貨(代客) | 2,060 | -2,100 | 國信期貨(代客) | 3,174 | -259 | 銀河期貨(代客) | 3,871 | -22 |
5 | 南華期貨(代客) | 1,725 | -976 | 銀河期貨(代客) | 3,002 | 24 | 廣發(fā)期貨(代客) | 3,308 | -310 |
6 | 國信期貨(代客) | 1,592 | 248 | 華融融達(dá)期貨(代客) | 2,855 | -46 | 西部期貨(代客) | 3,117 | -400 |
7 | 首創(chuàng)期貨(代客) | 1,172 | 971 | 國泰君安(代客) | 2,303 | 105 | 華融融達(dá)期貨(代客) | 3,091 | 502 |
8 | 中糧期貨(代客) | 1,076 | -1,617 | 華金期貨(代客) | 2,271 | 85 | 東證期貨(代客) | 2,171 | -519 |
9 | 國泰君安(代客) | 770 | 60 | 宏源期貨(代客) | 1,967 | -13 | 東興期貨(代客) | 2,154 | 0 |
10 | 浙商期貨(代客) | 703 | -359 | 東興期貨(代客) | 1,930 | -7 | 首創(chuàng)期貨(代客) | 1,618 | 926 |
11 | 華泰期貨(代客) | 626 | -422 | 浙商期貨(代客) | 1,917 | 193 | 南華期貨(代客) | 1,168 | 138 |
12 | 中州期貨(代客) | 586 | 489 | 東證期貨(代客) | 1,806 | -65 | 浙商期貨(代客) | 1,149 | -262 |
13 | 華聞期貨(代客) | 586 | -63 | 國投安信期貨(代客) | 1,663 | 13 | 渤海期貨(代客) | 985 | -3 |
14 | 華融融達(dá)期貨(代客) | 560 | 465 | 南華期貨(代客) | 1,522 | -71 | 廣州期貨(代客) | 882 | 0 |
15 | 華金期貨(代客) | 466 | -17 | 中金財富(代客) | 1,415 | -2 | 中輝期貨(代客) | 774 | -37 |
16 | 西部期貨(代客) | 413 | 389 | 中輝期貨(代客) | 1,164 | 65 | 廣州金控(代客) | 750 | 0 |
17 | 美爾雅(代客) | 406 | 394 | 華泰期貨(代客) | 1,154 | 15 | 海證期貨(代客) | 688 | -142 |
18 | 銀河期貨(代客) | 378 | -62 | 福能期貨(代客) | 973 | 1 | 光大期貨(代客) | 596 | 30 |
19 | 東吳期貨(代客) | 330 | -432 | 渤海期貨(代客) | 876 | 12 | 國貿(mào)期貨(代客) | 594 | 8 |
20 | 長安期貨(代客) | 312 | 144 | 海通期貨(代客) | 850 | 70 | 中銀國際(代客) | 526 | 8 |
合計 | 26,512 | -5,349 | 47,881 | 103 | 53,315 | 979 | |||
注:期貨公司當(dāng)前無自營業(yè)務(wù),僅從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)(代客業(yè)務(wù)),接受客戶委托,以其名義為客戶進(jìn)行期貨交易。上述披露期貨公司成交持倉數(shù)據(jù)均為統(tǒng)計期內(nèi)期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)交易數(shù)據(jù)。 |
熱線:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997