品種:白糖SR 日期:2024-09-19 | |||||||||
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 中信期貨(代客) | 168,748 | 83,706 | 中糧期貨(代客) | 48,877 | -3,502 | 中糧期貨(代客) | 74,080 | 1,189 |
2 | 東證期貨(代客) | 117,576 | 44,092 | 中信期貨(代客) | 46,157 | -1,521 | 中信期貨(代客) | 49,750 | -2,585 |
3 | 海通期貨(代客) | 55,267 | 30,180 | 國泰君安(代客) | 33,219 | 815 | 銀河期貨(代客) | 33,428 | 246 |
4 | 國泰君安(代客) | 53,188 | 21,790 | 東證期貨(代客) | 26,268 | 6,109 | 國泰君安(代客) | 21,538 | -859 |
5 | 銀河期貨(代客) | 52,690 | 27,312 | 銀河期貨(代客) | 19,751 | 706 | 浙商期貨(代客) | 21,487 | -2,552 |
6 | 廣發(fā)期貨(代客) | 37,724 | 18,751 | 永安期貨(代客) | 19,307 | 1,199 | 東證期貨(代客) | 19,852 | 6,109 |
7 | 中糧期貨(代客) | 33,383 | 20,302 | 海通期貨(代客) | 18,791 | 1,051 | 華泰期貨(代客) | 15,424 | 562 |
8 | 光大期貨(代客) | 25,707 | 9,500 | 華泰期貨(代客) | 15,986 | 371 | 永安期貨(代客) | 13,549 | 1,341 |
9 | 華泰期貨(代客) | 24,403 | 7,802 | 浙商期貨(代客) | 13,606 | -1,264 | 華融融達(dá)期貨(代客) | 11,781 | 2,418 |
10 | 華聞期貨(代客) | 22,528 | 7,882 | 宏源期貨(代客) | 12,055 | 532 | 光大期貨(代客) | 10,458 | 2,827 |
11 | 冠通期貨(代客) | 20,113 | 15,724 | 申銀萬國(代客) | 11,899 | 393 | 一德期貨(代客) | 10,436 | 675 |
12 | 永安期貨(代客) | 18,536 | 9,053 | 廣發(fā)期貨(代客) | 11,505 | 673 | 廣發(fā)期貨(代客) | 10,367 | 603 |
13 | 海證期貨(代客) | 18,456 | 12,263 | 中信建投(代客) | 11,350 | 963 | 海通期貨(代客) | 10,049 | 1,856 |
14 | 中信建投(代客) | 17,336 | 8,130 | 五礦期貨(代客) | 11,310 | 1,341 | 宏源期貨(代客) | 9,725 | 390 |
15 | 國信期貨(代客) | 15,367 | 8,427 | 中金財(cái)富(代客) | 10,193 | 1,779 | 申銀萬國(代客) | 8,824 | 174 |
16 | 南華期貨(代客) | 14,431 | 3,387 | 南華期貨(代客) | 8,607 | -660 | 創(chuàng)元期貨(代客) | 8,005 | 20 |
17 | 徽商期貨(代客) | 13,894 | 7,493 | 國投安信期貨(代客) | 8,040 | 1,179 | 中金財(cái)富(代客) | 7,828 | 167 |
18 | 浙商期貨(代客) | 13,748 | 3,264 | 華融融達(dá)期貨(代客) | 7,695 | -285 | 五礦期貨(代客) | 7,656 | -319 |
19 | 華西期貨(代客) | 12,051 | 5,200 | 方正中期(代客) | 7,688 | 730 | 南華期貨(代客) | 7,226 | 237 |
20 | 華金期貨(代客) | 11,648 | 8,240 | 乾坤期貨(代客) | 6,996 | -2,669 | 國投安信期貨(代客) | 7,138 | -1,324 |
合計(jì) | 746,794 | 352,498 | 349,300 | 7,940 | 358,601 | 11,175 | |||
合約:SR411 日期:2024-09-19 | |||||||||
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 海通期貨(代客) | 17,276 | 11,664 | 中糧期貨(代客) | 13,566 | 598 | 中糧期貨(代客) | 15,220 | -808 |
2 | 東證期貨(代客) | 11,496 | 7,510 | 申銀萬國(代客) | 8,100 | -44 | 東證期貨(代客) | 8,492 | 2,857 |
3 | 銀河期貨(代客) | 9,368 | 5,912 | 中信期貨(代客) | 8,057 | 239 | 中信期貨(代客) | 8,340 | -586 |
4 | 永安期貨(代客) | 6,631 | 3,447 | 國泰君安(代客) | 7,367 | 575 | 五礦期貨(代客) | 5,875 | -219 |
5 | 廣發(fā)期貨(代客) | 6,570 | 2,353 | 永安期貨(代客) | 6,608 | -195 | 銀河期貨(代客) | 5,782 | 82 |
6 | 中信期貨(代客) | 6,009 | 2,766 | 五礦期貨(代客) | 6,094 | -291 | 永安期貨(代客) | 5,310 | 2 |
7 | 南華期貨(代客) | 5,181 | 654 | 銀河期貨(代客) | 5,919 | -532 | 南華期貨(代客) | 4,381 | 77 |
8 | 浙商期貨(代客) | 4,952 | 3,255 | 海通期貨(代客) | 5,313 | 374 | 申銀萬國(代客) | 4,163 | 135 |
9 | 國泰君安(代客) | 4,390 | 2,587 | 錦泰期貨(代客) | 4,002 | -25 | 錦泰期貨(代客) | 3,999 | 21 |
10 | 光大期貨(代客) | 3,453 | 1,371 | 招商期貨(代客) | 3,900 | 29 | 招商期貨(代客) | 3,834 | -18 |
11 | 中糧期貨(代客) | 3,380 | 1,524 | 中信建投(代客) | 3,849 | -97 | 國泰君安(代客) | 3,675 | -625 |
12 | 五礦期貨(代客) | 3,368 | 349 | 南華期貨(代客) | 3,822 | -24 | 華西期貨(代客) | 3,596 | 160 |
13 | 申銀萬國(代客) | 2,945 | 751 | 華西期貨(代客) | 3,797 | -125 | 中信建投(代客) | 3,570 | -33 |
14 | 華西期貨(代客) | 2,833 | 1,210 | 方正中期(代客) | 3,607 | 151 | 方正中期(代客) | 3,551 | 187 |
15 | 華泰期貨(代客) | 2,592 | 1,809 | 東證期貨(代客) | 3,330 | -239 | 海通期貨(代客) | 3,419 | 116 |
16 | 東海期貨(代客) | 2,547 | 496 | 東海期貨(代客) | 3,141 | 20 | 浙商期貨(代客) | 3,156 | -1,303 |
17 | 中信建投(代客) | 2,360 | 1,068 | 浙商期貨(代客) | 3,038 | -1,409 | 東海期貨(代客) | 3,126 | 1 |
18 | 錦泰期貨(代客) | 2,256 | 330 | 華泰期貨(代客) | 1,564 | 77 | 中州期貨(代客) | 2,710 | 0 |
19 | 招商期貨(代客) | 1,755 | 1,009 | 華聞期貨(代客) | 1,314 | 26 | 國投安信期貨(代客) | 2,535 | -759 |
20 | 信達(dá)期貨(代客) | 1,330 | 1,317 | 東航期貨(代客) | 1,302 | -9 | 華金期貨(代客) | 1,367 | -25 |
合計(jì) | 100,692 | 51,382 | 97,690 | -901 | 96,101 | -738 | |||
合約:SR501 日期:2024-09-19 | |||||||||
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 中信期貨(代客) | 149,523 | 73,489 | 中信期貨(代客) | 32,617 | -797 | 中糧期貨(代客) | 45,632 | 617 |
2 | 東證期貨(代客) | 93,171 | 27,437 | 中糧期貨(代客) | 27,353 | -5,482 | 中信期貨(代客) | 34,313 | -80 |
3 | 國泰君安(代客) | 44,273 | 16,014 | 國泰君安(代客) | 23,084 | 1 | 銀河期貨(代客) | 24,158 | 108 |
4 | 銀河期貨(代客) | 40,316 | 18,901 | 東證期貨(代客) | 18,696 | 4,234 | 浙商期貨(代客) | 16,497 | -1,302 |
5 | 海通期貨(代客) | 31,530 | 14,046 | 華泰期貨(代客) | 13,572 | 401 | 國泰君安(代客) | 14,099 | -126 |
6 | 中糧期貨(代客) | 25,125 | 15,602 | 海通期貨(代客) | 12,381 | 627 | 華泰期貨(代客) | 13,706 | 91 |
7 | 廣發(fā)期貨(代客) | 21,808 | 10,981 | 永安期貨(代客) | 11,146 | 401 | 東證期貨(代客) | 9,162 | 2,871 |
8 | 華聞期貨(代客) | 20,651 | 7,132 | 銀河期貨(代客) | 10,306 | 1,384 | 一德期貨(代客) | 8,918 | 604 |
9 | 光大期貨(代客) | 20,483 | 7,306 | 宏源期貨(代客) | 8,978 | -65 | 光大期貨(代客) | 8,885 | 2,675 |
10 | 冠通期貨(代客) | 18,943 | 15,003 | 中金財(cái)富(代客) | 8,102 | 1,713 | 宏源期貨(代客) | 8,315 | 532 |
11 | 華泰期貨(代客) | 18,714 | 5,115 | 浙商期貨(代客) | 7,230 | -54 | 永安期貨(代客) | 7,915 | 1,277 |
12 | 海證期貨(代客) | 18,103 | 12,368 | 中信建投(代客) | 7,154 | 989 | 華融融達(dá)期貨(代客) | 7,574 | 1,935 |
13 | 中信建投(代客) | 14,292 | 6,820 | 乾坤期貨(代客) | 6,996 | -2,669 | 中金財(cái)富(代客) | 7,376 | 208 |
14 | 徽商期貨(代客) | 12,165 | 6,023 | 廣發(fā)期貨(代客) | 6,910 | 473 | 創(chuàng)元期貨(代客) | 6,622 | 43 |
15 | 華金期貨(代客) | 11,339 | 7,946 | 國投安信期貨(代客) | 5,838 | 987 | 海通期貨(代客) | 6,535 | 1,679 |
16 | 永安期貨(代客) | 10,636 | 4,470 | 光大期貨(代客) | 5,587 | 6 | 新湖期貨(代客) | 6,400 | 420 |
17 | 中泰期貨(代客) | 10,293 | 6,105 | 五礦期貨(代客) | 5,029 | 1,638 | 廣發(fā)期貨(代客) | 5,561 | 289 |
18 | 國信期貨(代客) | 10,285 | 5,095 | 海證期貨(代客) | 4,880 | 591 | 申銀萬國(代客) | 4,400 | 51 |
19 | 國元期貨(代客) | 8,971 | 2,818 | 華融融達(dá)期貨(代客) | 4,875 | 110 | 首創(chuàng)期貨(代客) | 4,360 | 917 |
20 | 國貿(mào)期貨(代客) | 8,432 | 653 | 徽商期貨(代客) | 4,345 | 583 | 國投安信期貨(代客) | 4,299 | -668 |
合計(jì) | 589,053 | 263,324 | 225,079 | 5,071 | 244,727 | 12,141 | |||
合約:SR505 日期:2024-09-19 | |||||||||
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東證期貨(代客) | 12,717 | 9,029 | 中糧期貨(代客) | 7,949 | 1,382 | 中糧期貨(代客) | 12,913 | 1,375 |
2 | 中信期貨(代客) | 12,715 | 7,021 | 中信期貨(代客) | 5,208 | -880 | 中信期貨(代客) | 6,845 | -2,095 |
3 | 廣發(fā)期貨(代客) | 8,638 | 4,834 | 東證期貨(代客) | 4,064 | 2,098 | 西部期貨(代客) | 4,967 | 1,788 |
4 | 海通期貨(代客) | 6,260 | 4,329 | 廣發(fā)期貨(代客) | 3,484 | 14 | 廣發(fā)期貨(代客) | 4,291 | 110 |
5 | 中糧期貨(代客) | 4,847 | 3,218 | 浙商期貨(代客) | 3,260 | 190 | 國泰君安(代客) | 3,623 | -134 |
6 | 國泰君安(代客) | 4,402 | 3,141 | 銀河期貨(代客) | 2,846 | -90 | 華融融達(dá)期貨(代客) | 3,542 | 428 |
7 | 國信期貨(代客) | 3,845 | 2,500 | 宏源期貨(代客) | 2,796 | 819 | 銀河期貨(代客) | 3,480 | 67 |
8 | 華泰期貨(代客) | 2,938 | 830 | 華融融達(dá)期貨(代客) | 2,756 | -383 | 東證期貨(代客) | 2,132 | 399 |
9 | 銀河期貨(代客) | 2,919 | 2,449 | 國泰君安(代客) | 2,707 | 236 | 國信期貨(代客) | 1,866 | 877 |
10 | 南華期貨(代客) | 1,853 | 704 | 華金期貨(代客) | 2,241 | 57 | 首創(chuàng)期貨(代客) | 1,643 | 26 |
11 | 西部期貨(代客) | 1,790 | 1,783 | 國信期貨(代客) | 2,094 | -630 | 浙商期貨(代客) | 1,241 | 53 |
12 | 華聞期貨(代客) | 1,662 | 1,120 | 國投安信期貨(代客) | 1,949 | 248 | 東吳期貨(代客) | 1,101 | 454 |
13 | 東吳期貨(代客) | 1,548 | 909 | 南華期貨(代客) | 1,599 | 125 | 渤海期貨(代客) | 1,088 | 66 |
14 | 宏源期貨(代客) | 1,528 | 1,312 | 中金財(cái)富(代客) | 1,432 | 61 | 南華期貨(代客) | 985 | 56 |
15 | 光大期貨(代客) | 1,439 | 629 | 東興期貨(代客) | 1,420 | -347 | 中輝期貨(代客) | 903 | 47 |
16 | 華西期貨(代客) | 1,419 | 719 | 永安期貨(代客) | 1,265 | 929 | 廣州期貨(代客) | 882 | 0 |
17 | 東海期貨(代客) | 1,359 | 1,102 | 福能期貨(代客) | 1,091 | -162 | 華泰期貨(代客) | 863 | 549 |
18 | 永安期貨(代客) | 1,201 | 1,075 | 海通期貨(代客) | 1,083 | 49 | 廣州金控(代客) | 789 | 61 |
19 | 東興期貨(代客) | 977 | 957 | 中輝期貨(代客) | 1,080 | -83 | 中信建投(代客) | 779 | 167 |
20 | 瑞達(dá)期貨(代客) | 976 | 878 | 渤海期貨(代客) | 893 | 27 | 中銀國際(代客) | 735 | 226 |
合計(jì) | 75,033 | 48,539 | 51,217 | 3,660 | 54,668 | 4,520 |
熱線:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997