×

9月20日鄭州白糖持倉排行表

收藏

品種:白糖SR    日期:2024-09-20
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 142,345 -26,403 中信期貨(代客) 48,038 1,881 中糧期貨(代客) 78,316 4,236
2 東證期貨(代客) 104,494 -13,082 中糧期貨(代客) 46,680 -2,197 中信期貨(代客) 50,196 446
3 海通期貨(代客) 49,726 -5,541 國泰君安(代客) 34,288 1,069 銀河期貨(代客) 32,875 -553
4 銀河期貨(代客) 43,566 -9,124 東證期貨(代客) 25,946 -322 東證期貨(代客) 22,948 3,096
5 國泰君安(代客) 39,928 -13,260 海通期貨(代客) 21,362 2,571 國泰君安(代客) 21,901 363
6 光大期貨(代客) 27,355 1,648 永安期貨(代客) 20,426 1,119 浙商期貨(代客) 19,460 -2,027
7 廣發(fā)期貨(代客) 26,224 -11,500 銀河期貨(代客) 20,280 529 華泰期貨(代客) 15,909 485
8 華泰期貨(代客) 19,022 -5,381 華泰期貨(代客) 16,871 885 永安期貨(代客) 13,362 -187
9 海證期貨(代客) 18,664 208 浙商期貨(代客) 14,109 503 華融融達期貨(代客) 13,279 1,498
10 華聞期貨(代客) 18,021 -4,507 五礦期貨(代客) 12,127 817 一德期貨(代客) 11,053 617
11 永安期貨(代客) 17,842 -694 申銀萬國(代客) 12,027 128 海通期貨(代客) 10,942 893
12 中信建投(代客) 15,964 -1,372 中信建投(代客) 11,352 2 光大期貨(代客) 9,992 -466
13 中糧期貨(代客) 15,835 -17,548 宏源期貨(代客) 11,136 -919 廣發(fā)期貨(代客) 9,607 -760
14 浙商期貨(代客) 14,908 1,160 中金財富(代客) 11,103 910 宏源期貨(代客) 9,533 -192
15 國信期貨(代客) 14,475 -892 廣發(fā)期貨(代客) 10,491 -1,014 申銀萬國(代客) 9,180 356
16 南華期貨(代客) 13,970 -461 南華期貨(代客) 8,919 312 國信期貨(代客) 9,096 3,194
17 中泰期貨(代客) 11,645 240 乾坤期貨(代客) 8,777 1,781 創(chuàng)元期貨(代客) 8,033 28
18 華西期貨(代客) 11,433 -618 方正中期(代客) 8,464 776 中金財富(代客) 7,845 17
19 華金期貨(代客) 11,000 -648 國信期貨(代客) 8,085 1,863 南華期貨(代客) 7,688 462
20 徽商期貨(代客) 10,853 -3,041 國投安信期貨(代客) 7,931 -109 方正中期(代客) 7,443 780
合計 627,270 -110,816 358,412 10,585 368,658 12,286
合約:SR411    日期:2024-09-20
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 海通期貨(代客) 15,407 -1,869 中糧期貨(代客) 13,220 -346 中糧期貨(代客) 14,732 -488
2 東證期貨(代客) 7,048 -4,448 中信期貨(代客) 8,321 264 東證期貨(代客) 9,427 935
3 中信期貨(代客) 5,745 -264 申銀萬國(代客) 8,041 -59 中信期貨(代客) 8,357 17
4 銀河期貨(代客) 5,675 -3,693 國泰君安(代客) 7,378 11 銀河期貨(代客) 6,049 267
5 廣發(fā)期貨(代客) 5,467 -1,103 永安期貨(代客) 6,699 91 五礦期貨(代客) 5,578 -297
6 永安期貨(代客) 5,056 -1,575 銀河期貨(代客) 5,943 24 永安期貨(代客) 5,043 -267
7 南華期貨(代客) 4,277 -904 五礦期貨(代客) 5,788 -306 南華期貨(代客) 4,402 21
8 浙商期貨(代客) 3,780 -1,172 海通期貨(代客) 5,249 -64 申銀萬國(代客) 4,228 65
9 光大期貨(代客) 3,503 50 錦泰期貨(代客) 4,002 0 錦泰期貨(代客) 3,999 0
10 中信建投(代客) 2,817 457 招商期貨(代客) 3,952 52 招商期貨(代客) 3,815 -19
11 申銀萬國(代客) 2,462 -483 中信建投(代客) 3,929 80 海通期貨(代客) 3,732 313
12 華西期貨(代客) 2,399 -434 南華期貨(代客) 3,842 20 國泰君安(代客) 3,636 -39
13 五礦期貨(代客) 2,383 -985 華西期貨(代客) 3,806 9 華西期貨(代客) 3,590 -6
14 東海期貨(代客) 2,192 -355 方正中期(代客) 3,613 6 中信建投(代客) 3,583 13
15 錦泰期貨(代客) 2,190 -66 東證期貨(代客) 3,341 11 方正中期(代客) 3,534 -17
16 華泰期貨(代客) 1,471 -1,121 東海期貨(代客) 3,140 -1 東海期貨(代客) 3,125 -1
17 國泰君安(代客) 1,400 -2,990 浙商期貨(代客) 2,855 -183 浙商期貨(代客) 2,971 -185
18 中糧期貨(代客) 1,316 -2,064 華泰期貨(代客) 1,457 -107 中州期貨(代客) 2,710 0
19 東興期貨(代客) 976 -85 東航期貨(代客) 1,320 18 國投安信期貨(代客) 2,482 -53
20 平安期貨(代客) 974 451 華聞期貨(代客) 1,308 -6 華金期貨(代客) 1,362 -5
合計 76,538 -22,653 97,204 -486 96,355 254
合約:SR501    日期:2024-09-20
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 125,175 -24,348 中信期貨(代客) 33,335 718 中糧期貨(代客) 49,825 4,193
2 東證期貨(代客) 87,456 -5,715 中糧期貨(代客) 25,370 -1,983 中信期貨(代客) 36,682 2,369
3 銀河期貨(代客) 35,526 -4,790 國泰君安(代客) 23,155 71 銀河期貨(代客) 23,270 -888
4 國泰君安(代客) 34,146 -10,127 東證期貨(代客) 18,163 -533 浙商期貨(代客) 14,829 -1,668
5 海通期貨(代客) 27,340 -4,190 海通期貨(代客) 14,724 2,343 國泰君安(代客) 14,684 585
6 光大期貨(代客) 23,196 2,713 華泰期貨(代客) 14,520 948 華泰期貨(代客) 13,724 18
7 海證期貨(代客) 18,055 -48 永安期貨(代客) 12,153 1,007 東證期貨(代客) 11,471 2,309
8 華聞期貨(代客) 16,329 -4,322 銀河期貨(代客) 10,890 584 一德期貨(代客) 9,147 229
9 廣發(fā)期貨(代客) 15,958 -5,850 中金財富(代客) 9,008 906 華融融達期貨(代客) 9,061 1,487
10 華泰期貨(代客) 13,054 -5,660 乾坤期貨(代客) 8,777 1,781 光大期貨(代客) 8,918 33
11 中信建投(代客) 12,691 -1,601 宏源期貨(代客) 8,490 -488 宏源期貨(代客) 8,660 345
12 永安期貨(代客) 12,681 2,045 浙商期貨(代客) 8,118 888 永安期貨(代客) 7,979 64
13 中糧期貨(代客) 12,374 -12,751 中信建投(代客) 7,056 -98 中金財富(代客) 7,432 56
14 中泰期貨(代客) 10,950 657 廣發(fā)期貨(代客) 6,562 -348 海通期貨(代客) 7,048 513
15 華金期貨(代客) 10,622 -717 五礦期貨(代客) 5,978 949 創(chuàng)元期貨(代客) 6,636 14
16 浙商期貨(代客) 10,432 2,170 國投安信期貨(代客) 5,950 112 新湖期貨(代客) 6,333 -67
17 徽商期貨(代客) 9,888 -2,277 光大期貨(代客) 5,210 -377 國信期貨(代客) 5,333 1,568
18 國信期貨(代客) 9,495 -790 海證期貨(代客) 5,011 131 廣發(fā)期貨(代客) 4,989 -572
19 國元期貨(代客) 8,232 -739 華融融達期貨(代客) 4,740 -135 首創(chuàng)期貨(代客) 4,760 400
20 華西期貨(代客) 8,008 209 東海期貨(代客) 4,722 2,014 華金期貨(代客) 4,538 692
合計 501,608 -76,131 231,932 8,490 255,319 11,680
合約:SR505    日期:2024-09-20
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 11,263 -1,452 中糧期貨(代客) 8,078 129 中糧期貨(代客) 13,424 511
2 東證期貨(代客) 9,859 -2,858 中信期貨(代客) 6,112 904 西部期貨(代客) 6,166 1,199
3 海通期貨(代客) 6,433 173 東證期貨(代客) 4,248 184 中信期貨(代客) 4,918 -1,927
4 華泰期貨(代客) 4,389 1,451 國泰君安(代客) 3,652 945 廣發(fā)期貨(代客) 4,064 -227
5 國泰君安(代客) 4,310 -92 廣發(fā)期貨(代客) 3,515 31 銀河期貨(代客) 3,544 64
6 廣發(fā)期貨(代客) 4,138 -4,500 浙商期貨(代客) 3,063 -197 華融融達期貨(代客) 3,543 1
7 國信期貨(代客) 4,057 212 國信期貨(代客) 2,862 768 國信期貨(代客) 3,477 1,611
8 銀河期貨(代客) 2,266 -653 銀河期貨(代客) 2,852 6 國泰君安(代客) 3,450 -173
9 南華期貨(代客) 2,155 302 華融融達期貨(代客) 2,717 -39 東證期貨(代客) 1,979 -153
10 中糧期貨(代客) 2,108 -2,739 宏源期貨(代客) 2,465 -331 東吳期貨(代客) 1,444 343
11 招商期貨(代客) 1,491 960 華金期貨(代客) 2,294 53 華泰期貨(代客) 1,369 506
12 東吳期貨(代客) 1,402 -146 國投安信期貨(代客) 1,889 -60 中輝期貨(代客) 1,353 450
13 首創(chuàng)期貨(代客) 1,226 936 南華期貨(代客) 1,878 279 浙商期貨(代客) 1,267 26
14 冠通期貨(代客) 1,225 532 東興期貨(代客) 1,521 101 渤海期貨(代客) 1,133 45
15 西部期貨(代客) 1,216 -574 中金財富(代客) 1,384 -48 海證期貨(代客) 1,043 310
16 渤海期貨(代客) 1,145 298 海通期貨(代客) 1,337 254 中銀國際(代客) 1,034 299
17 華聞期貨(代客) 1,119 -543 永安期貨(代客) 1,282 17 南華期貨(代客) 917 -68
18 華西期貨(代客) 1,026 -393 福能期貨(代客) 1,111 20 東航期貨(代客) 906 432
19 宏源期貨(代客) 928 -600 瑞達期貨(代客) 1,086 252 廣州期貨(代客) 882 0
20 瑞達期貨(代客) 805 -171 中輝期貨(代客) 1,083 3 中信建投(代客) 828 49
合計 62,561 -9,857 54,429 3,271 56,741 3,298

請先登錄再進行評論。 已有 0 條評論
pua
溫馨提醒
尊敬的用戶,為了獲得更好的用戶體驗,建議您使用高版本瀏覽器來對網(wǎng)站進行查看。
一鍵下載放心安裝
×